2016 Renault CLIO SPORT TOURER 0.9 TCe
Renault CLIO SPORT TOURER 0.9 TCe
Renault CLIO SPORT TOURER 0.9 TCe
Märke | Renault |
Modell | CLIO SPORT TOURER |
Variant | 0.9 TCe |
Antal mil | 2470 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 898 cylindervolym |
Effekt | 90 kW |
Kaross | Kombi |
CO2 | 104 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1164 kg |
Längd | 426 cm |
Höjd | 144 cm |
Registreringsnummer | TLD816 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | 336b6b4a-d135-4c98-ba17-1578f88f94cf |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 185/65 R15 (88)T |
Däck, bak | 185/65 R15 (88)T |
Toppfart | 182 |
Bagageutrymme - normalt | 443 |
Max taklast | 80 |
Renault CLIO SPORT TOURER 0.9 TCe
Annat |
---|
Färddator |
Parkeringsradar bak |
Regn-och ljussensor |
Eluppvärmd bakruta |
Elektroniskt antisladdsystem (ESC) med antispinn (ASR) |
Farthållare/begränsare |
ISOFIX y.sit.bak |
Nyckel m hands-free funkt |
Annat |
---|
Elektronisk startspärr |
Eco-läge snålare körning |
Kromad fönsterlist |
Multimediasyst. MEDIA NAV |
Backstartshjälp |
Däcktrycksövervakning |
Fällbart baksäte 1/3-2/3 |
ABS-bromsar med panikbromsassistans |
Annat |
---|
Nackstöd på samtliga sittplatser |
Eluppvärmda framstolar |
El ytterspegel uppvärmd |
Takrails i kromfinish |
Krockkuddar fram förare & passagerare samt sidokrockkuddar (huvud / bröst) |
ISOFIX-fästen på sidoplatserna bak |