2015 Ford FOCUS 1.0T EcoBoost
Ford FOCUS 1.0T EcoBoost
Ford FOCUS 1.0T EcoBoost
Märke | Ford |
Modell | FOCUS |
Variant | 1.0T EcoBoost |
Antal mil | 1734 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 998 cylindervolym |
Effekt | 100 kW |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 105 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1276 kg |
Längd | 439 cm |
Höjd | 148 cm |
Registreringsnummer | MRC864 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | 3beaec4d-ec17-4dc0-94c6-ae8fab769b7c |
Totalvikt släp, B | 1000 kg |
Max släpvagnsvikt | 1000 kg |
Däck, fram | 215/50 R17 91 H |
Däck, bak | 215/50 R17 91 H |
Toppfart | 185 |
Bagageutrymme - normalt | 316 |
Max taklast | 75 |
Ford FOCUS 1.0T EcoBoost
Annat |
---|
Röststyrning |
Bluetooth |
6 högtalare |
Emergency Assistance |
Färgskärm instr.cluster |
17t15 ek alufälg D2YB7 |
Eluppvärmd ratt FFD |
Backkamera FFE |
Förarassistanspkt FES |
Parkeringspkt D0K |
Annat |
---|
SYNC 2 EFE |
Driver alert övervakning |
Lane Keeping Aid |
Lane Keeping Alert |
Automatiskt helljus |
Id.system trafikskyltar |
Automatiskt halvljus |
Auto avbländbar backspege |
Vindrutetork + regnsensor |
Elinf ytterspeglar FE8 |
Annat |
---|
Parkeringssensor bak |
Röststyrning |
Bluetooth |
Emergency Assistance |
6 högtalare |
USB x 2 |
SD |
AV-ingång |
Färgskärm instr.cluster |
8t färgpekskärm |