2014 Volvo V40 D2 1.6
Volvo V40 D2 1.6
Volvo V40 D2 1.6
Märke | Volvo |
Modell | V40 |
Variant | D2 1.6 |
Antal mil | 6997 mil |
År | 2014 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1560 cylindervolym |
Effekt | 114 kW |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 88 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5b+ |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 3,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 3,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1471 kg |
Längd | 436 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 142 cm |
Registreringsnummer | SCE407 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | f6e2a27c-5ed9-4947-a47d-dcad0474360e |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1300 kg |
Max släpvagnsvikt | 1300 kg |
Däck, fram | 205/50 R17 93W |
Däck, bak | 205/50 R17 93W |
Toppfart | 190 |
Bagageutrymme - normalt | 335 |
Max taklast | 75 |
Volvo V40 D2 1.6
Annat |
---|
Parkeringshjälp bak |
Digitalt kombiinstr. Krom |
Audio: HP CD 7" Bluetooth |
Teknikpkt HP CD 7" |
Elman förarstol m minne |
Annat |
---|
Parkeringsvärmare m tidur |
ABL- Aktiva Xenonljus |
AUX-ingång |
City Safety generation 2 |
Miljöklass EURO5 |
Annat |
---|
LED Varselljus |
Aluminiumhjul Mannan 17" |
Audio: HP CD 5" Bluetooth |
Keyless Drive-start/lås |
Årskatt: 1103:- |