Renault CAPTUR Energy TCe 90
Renault CAPTUR Energy TCe 90
Renault CAPTUR Energy TCe 90
Märke | Renault |
Modell | CAPTUR |
Variant | Energy TCe 90 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 898 cylindervolym |
Effekt | 90 kW |
Kaross | Flerfunktionsfordon |
CO2 | 113 g/km |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1173 kg |
Längd | 412 cm |
Höjd | 156 cm |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Flerfunktionsfordon |
Referens | 94768c23-61ce-4c1d-a06e-d926464ac4c7 |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 205/60 R16 (92)H |
Däck, bak | 205/60 R16 (92)H |
Toppfart | 171 |
Bagageutrymme - normalt | 377 |
Max taklast | 80 |
Renault CAPTUR Energy TCe 90
Annat |
---|
Parkeringspaket |